亚洲足球买球站|欧冠体育买球站|欧洲体育买球赛|联赛买球|ob体育买球网|eb007压球网|欧洲杯体育买球网 赢输彩25157期欧洲投注比例&网友拜访及欧赔总汇体育赛事直播

你的位置:亚洲足球买球站|欧冠体育买球站|欧洲体育买球赛|联赛买球|ob体育买球网|eb007压球网|欧洲杯体育买球网 > 体育赛事直播 >

赢输彩25157期欧洲投注比例&网友拜访及欧赔总汇体育赛事直播

发布日期:2025-12-27 02:23    点击次数:125

赢输彩25157期欧洲投注比例&网友拜访及欧赔总汇体育赛事直播

  
对阵 分项 主胜(%) 平局(%) 客胜(%)
1 布莱顿 vs 利兹联 欧洲投注初盘 55.72 24.33 19.95
欧洲投注火线 49.51 26.12 24.37
专科媒体倾向 57.14 42.86 0
新浪网友拜访 50 21.9 28.1
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.91 3.62 3.88 2.02 3.84 4.25 1.73 3.24 3.42
2 伯恩利 vs 阿森纳 欧洲投注初盘 9.53 17.52 72.95
欧洲投注火线 8.08 16.25 75.67
专科媒体倾向 0 0 100
新浪网友拜访 6.7 20 73.3
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
11.71 5.82 1.25 15.00 6.50 1.32 9.40 5.00 1.19
3 水晶宫 vs 布伦特福德 欧洲投注初盘 51.43 25.57 23.00
欧洲投注火线 48.73 26.19 25.08
专科媒体倾向 50 31.25 18.75
新浪网友拜访 50 28.1 21.9
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.94 3.61 3.77 2.05 3.80 4.10 1.75 3.33 3.20
4 富勒姆 vs 狼队 欧洲投注初盘 52.81 26.18 21.01
欧洲投注火线 51.22 27.39 21.39
专科媒体倾向 72.73 27.27 0
新浪网友拜访 64 12 24
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.85 3.46 4.43 1.92 3.62 4.90 1.70 3.20 3.80
5 诺丁汉丛林 vs 曼联 欧洲投注初盘 32.18 26.62 41.21
欧洲投注火线 28.04 25.96 46.00
专科媒体倾向 11.11 44.44 44.44
新浪网友拜访 11.1 22.2 66.7
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
3.38 3.65 2.06 3.60 3.86 2.14 2.80 3.29 1.95
6 热刺 vs 切尔西 欧洲投注初盘 35.49 25.95 38.56
欧洲投注火线 34.93 26.89 38.17
专科媒体倾向 23.53 29.41 47.06
新浪网友拜访 35.3 32.4 32.4
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.71 3.52 2.48 2.88 3.76 2.60 2.50 3.20 2.27
7 利物浦 vs 阿斯顿维拉 欧洲投注初盘 63.28 20.40 16.32
欧洲投注火线 58.14 22.19 19.66
专科媒体倾向 66.67 33.33 0
新浪网友拜访 65.6 21.9 12.5
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.63 4.27 4.82 1.70 4.70 5.40 1.47 3.80 4.25
8 海登海姆 vs 法兰克福 欧洲投注初盘 27.12 24.04 48.84
欧洲投注火线 26.48 23.63 49.89
专科媒体倾向 0 27.27 72.73
新浪网友拜访 16.7 20.8 62.5
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
3.56 3.99 1.89 3.85 4.40 1.99 3.01 3.60 1.63
9 莱比锡 vs 斯图加特 欧洲投注初盘 44.93 25.12 29.95
欧洲投注火线 47.35 24.35 28.30
专科媒体倾向 50 37.5 12.5
新浪网友拜访 51.7 24.1 24.1
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.99 3.87 3.33 2.10 4.28 3.60 1.85 3.58 2.70
10 柏林连合 vs 弗赖堡 欧洲投注初盘 35.87 28.12 36.01
欧洲投注火线 36.78 29.24 33.99
专科媒体倾向 37.5 31.25 31.25
新浪网友拜访 54.8 29 16.1
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.56 3.22 2.77 2.68 3.41 2.96 2.45 3.00 2.46
11 拜仁 vs 勒沃库森 欧洲投注初盘 73.15 15.71 11.15
欧洲投注火线 77.81 13.22 8.97
专科媒体倾向 100 0 0
新浪网友拜访 66.7 25.9 7.4
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.21 7.12 10.50 1.26 7.80 13.50 1.11 6.20 8.20
12 克雷莫纳 vs 尤文 欧洲投注初盘 12.96 23.22 63.82
欧洲投注火线 14.78 22.97 62.25
专科媒体倾向 0 0 100
新浪网友拜访 13.8 27.6 58.6
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
6.40 4.12 1.52 7.40 4.45 1.61 5.60 3.73 1.34
13 皇家社会 vs 毕尔巴鄂 欧洲投注初盘 33.50 30.95 35.54
欧洲投注火线 35.30 31.74 32.96
专科媒体倾向 31.25 43.75 25
新浪网友拜访 45.8 29.2 25
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.68 2.98 2.87 2.86 3.15 3.05 2.50 2.80 2.55
14 皇马 vs 巴伦西亚 欧洲投注初盘 76.29 14.71 9.00
欧洲投注火线 80.88 12.32 6.80
专科媒体倾向 100 0 0
新浪网友拜访 87.5 8.3 4.2
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.17 7.68 13.92 1.21 8.80 18.50 1.09 6.40 10.00

  体育赛事直播体育赛事直播



友情链接:

TOP